• <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>
  • 營(yíng)銷-SEO-頭部?jī)?yōu)化文字

    CL11(PEI)有感式聚酯膜電容器

    • 料號(hào)
    • 規(guī)格
    • 額定電壓 V(DC)
    • 標(biāo)稱容量(μF)
    • 標(biāo)稱容量代碼
    • 允許誤差
    料號(hào) 規(guī)格書 規(guī)格 額定電壓 標(biāo)稱容量(μF) 標(biāo)稱容量代碼 本體尺寸(W*H*T) 允許誤差 腳距(F±0.8) 材質(zhì)
    CFA2A224J*********** 100V/224J 100 0.22 224 14.5*17.5*8.5 5% 9.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J224J*********** 63V/224J 63 0.22 224 14.5*17.5*8.5 5% 9.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A184J*********** 100V/184J 100 0.18 184 14.0*16.5*8.0 5% 9.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J184J*********** 63V/184J 63 0.18 184 14.0*16.5*8.0 5% 9.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A154J*********** 100V/154J 100 0.15 154 13.5*16.0*8.0 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J154J*********** 63V/154J 63 0.15 154 13.5*16.0*8.0 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A124J*********** 100V/124J 100 0.12 124 12.5*15.5*7.5 5% 8.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J124J*********** 63V/124J 63 0.12 124 12.5*15.5*7.5 5% 8.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G104J*********** 400V/104J 400 0.1 104 17.0*22.5*10.5 5% 10.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E104J*********** 250V/104J 250 0.1 104 15.0*19.0*10.0 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C104J*********** 160V/104J 160 0.1 104 15.0*19.0*10.0 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A104J*********** 100V/104J 100 0.1 104 11.5*13.5*7.0 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J104J*********** 63V/104J 63 0.1 104 11.5*13.5*7.0 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G823J*********** 400V/823J 400 0.082 823 16.0*22.5*10.0 5% 10.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E823J*********** 250V/823J 250 0.082 823 14.0*19.0*10.0 5% 8.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C823J*********** 160V/823J 160 0.082 823 14.0*19.0*10.0 5% 8.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A823J*********** 100V/823J 100 0.082 823 10.5*13.5*6.5 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J823J*********** 63V/823J 63 0.082 823 10.5*13.5*6.5 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G683J*********** 400V/683J 400 0.068 683 14.5*22.5*9.0 5% 9.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E683J*********** 250V/683J 250 0.068 683 12.5*17.0*8.5 5% 8.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C683J*********** 160V/683J 160 0.068 683 12.5*17.0*8.5 5% 8.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A683J*********** 100V/683J 100 0.068 683 10.0*13.5*6.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J683J*********** 63V/683J 63 0.068 683 10.0*13.5*6.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G563J*********** 400V/563J 400 0.056 563 14.5*21.5*8.5 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E563J*********** 250V/563J 250 0.056 563 12.5*16.0*8.5 5% 8.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C563J*********** 160V/563J 160 0.056 563 12.5*16.0*8.5 5% 8.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A563J*********** 100V/563J 100 0.056 563 9.5*13.5*5.5 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J563J*********** 63V/563J 63 0.056 563 9.5*13.5*5.5 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G473J*********** 400V/473J 400 0.047 473 14.5*19.0*8.5 5% 9.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E473J*********** 250V/473J 250 0.047 473 11.5*16.0*7.0 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C473J*********** 160V/473J 160 0.047 473 11.5*16.0*7.0 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A473J*********** 100V/473J 100 0.047 473 9.0*13.0*5.3 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J473J*********** 63V/473J 63 0.047 473 9.0*13.0*5.3 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G393J*********** 400V/393J 400 0.039 393 14.0*19.0*8.0 5% 8.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E393J*********** 250V/393J 250 0.039 393 11.5*15.5*7.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C393J*********** 160V/393J 160 0.039 393 11.5*15.5*7.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A393J*********** 100V/393J 100 0.039 393 9.0*13.0*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J393J*********** 63V/393J 63 0.039 393 9.0*13.0*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G333J*********** 400V/333J 400 0.033 333 12.5*18.5*7.5 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E333J*********** 250V/333J 250 0.033 333 10.5*15.5*6.3 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C333J*********** 160V/333J 160 0.033 333 10.5*15.5*6.3 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A333J*********** 100V/333J 100 0.033 333 8.5*13.0*4.8 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J333J*********** 63V/333J 63 0.033 333 8.5*13.0*4.8 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G273J*********** 400V/273J 400 0.027 273 12.5*18.5*7.5 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E273J*********** 250V/273J 250 0.027 273 10.0*15.0*6.3 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C273J*********** 160V/273J 160 0.027 273 10.0*15.0*6.3 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A273J*********** 100V/273J 100 0.027 273 8.0*13.0*4.8 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J273J*********** 63V/273J 63 0.027 273 8.0*13.0*4.8 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J223J*********** 630V/223J 630 0.022 223 12.5*18.0*7.5 5% 8.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G223J*********** 400V/223J 400 0.022 223 11.5*17.5*7.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E223J*********** 250V/223J 250 0.022 223 9.5*14.0*5.7 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C223J*********** 160V/223J 160 0.022 223 9.5*14.0*5.7 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A223J*********** 100V/223J 100 0.022 223 8.0*12.0*4.3 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J223J*********** 63V/223J 63 0.022 223 8.0*12.0*4.3 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J183J*********** 630V/183J 630 0.018 183 12.0*17.5*7.5 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G183J*********** 400V/183J 400 0.018 183 11.5*17.5*7.0 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E183J*********** 250V/183J 250 0.018 183 9.0*14.0*5.7 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C183J*********** 160V/183J 160 0.018 183 9.0*14.0*5.7 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A183J*********** 100V/183J 100 0.018 183 7.0*12.0*4.3 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J183J*********** 63V/183J 63 0.018 183 7.0*12.0*4.3 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J153J*********** 630V/153J 630 0.015 153 11.5*17.0*7.0 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G153J*********** 400V/153J 400 0.015 153 10.5*15.5*6.5 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E153J*********** 250V/153J 250 0.015 153 8.5*13.5*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C153J*********** 160V/153J 160 0.015 153 8.5*13.5*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A153J*********** 100V/153J 100 0.015 153 7.0*11.5*4.3 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J153J*********** 63V/153J 63 0.015 153 7.0*11.5*4.3 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J123J*********** 630V/123J 630 0.012 123 11.0*16.5*6.5 5% 7.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G123J*********** 400V/123J 400 0.012 123 10.5*15.5*6.5 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E123J*********** 250V/123J 250 0.012 123 8.5*13.5*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C123J*********** 160V/123J 160 0.012 123 8.5*13.5*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A123J*********** 100V/123J 100 0.012 123 7.0*11.5*4.3 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J123J*********** 63V/123J 63 0.012 123 7.0*11.5*4.3 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J103J*********** 630V/103J 630 0.01 103 11.0*16.5*6.5 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G103J*********** 400V/103J 400 0.01 103 9.5*15.5*6.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E103J*********** 250V/103J 250 0.01 103 8.0*13.0*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C103J*********** 160V/103J 160 0.01 103 8.0*13.0*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A103J*********** 100V/103 100 0.01 103 7.0*11.5*4.3 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J103J*********** 63V/103J 63 0.01 103 7.0*11.5*4.3 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA3A822J*********** 1000V/822 1000 0.0082 822 12.5*17.5*7.5 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J822J*********** 630V/822J 630 0.0082 822 10.0*16.0*6.0 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G822J*********** 400V/822J 400 0.0082 822 9.0*15.5*5.5 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E822J*********** 250V/822J 250 0.0082 822 8.0*13.0*4.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C822J*********** 8.0*13.0*4.0 160 0.0082 822 8.0*13.0*4.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A822J*********** 100V/822 100 0.0082 822 7.0*11.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J822J*********** 63V/822J 63 0.0082 822 7.0*11.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA3A682J*********** 1000V/682J 1000 0.0068 682 11.5*17.5*7.5 5% 7.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J682J*********** 630V/682J 630 0.0068 682 10.0*14.0*6.0 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G682J*********** 400V/682J 400 0.0068 682 8.5*13.5*5.5 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E682J*********** 400V/682J 400 0.0068 682 8.5*13.5*5.5 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C682J*********** 160V/682J 160 0.0068 682 7.0*12.0*4.0 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A682J*********** 100V/682J 100 0.0068 682 7.0*11.5*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J682J*********** 63V/682J 63 0.0068 682 7.0*11.5*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA3A562J*********** 1000V/562J 1000 0.0056 562 10.5*16.5*6.5 5% 6.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J562J*********** 630V/562J 630 0.0056 562 9.5*14.0*5.5 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G562J*********** 400V/562J 400 0.0056 562 8.0*13.5*5.0 5% 5.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E562J*********** 250V/562J 250 0.0056 562 7.0*12.0*4.0 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C562J*********** 160V/562J 160 0.0056 562 7.0*12.0*4.0 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A562J*********** 100V/562J 100 0.0056 562 6.0*11.5*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA1J562J*********** 63V/562J 63 0.0056 562 6.0*11.5*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA3A472J*********** 1000V/472J 1000 0.0047 472 10.0*16.5*6.5 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J472J*********** 630V/472J 630 0.0047 472 8.5*13.5*5.5 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G472J*********** 400V/472J 400 0.0047 472 8.0*13.5*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E472J*********** 250V/472J 250 0.0047 472 6.5*12.0*3.8 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C472J*********** 6.5*12.0*3.8 160 0.0047 472 6.5*12.0*3.8 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A472J*********** 100V/472J 100 0.0047 472 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J472J*********** 63V/472J 63 0.0047 472 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A332J*********** 1000V/392J 1000 0.0039 392 9.5*16.0*6.0 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J392J*********** 630V/392J 630 0.0039 392 8.0*13.5*5.5 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G392J*********** 400V/392J 400 0.0039 392 7.5*13.5*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E392J*********** 250V/392J 250 0.0039 392 6.5*12.0*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2C392J*********** 160V/392J 160 0.0039 392 6.5*12.0*3.8 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2A392J*********** 100V/392J 100 0.0039 392 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J332J*********** 63V/392J 63 0.0039 392 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A332J*********** 1000V/332J 1000 0.0033 332 9.5*15.0*6.0 5% 6.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J332J*********** 630V/332J 630 0.0033 332 7.5*13.5*5.0 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G332J*********** 400V/332J 400 0.0033 332 7.0*13.0*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E332J*********** 250V/332J 250 0.0033 332 6.5*12.0*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C332J*********** 160V/332J 160 0.0033 332 6.5*12.0*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A332J*********** 100V/332J 100 0.0033 332 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J332J*********** 63V/332J 63 0.0033 332 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A272J*********** 1000V/272J 1000 0.0027 272 8.0*14.0*5.5 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J272J*********** 630V/272J 630 0.0027 272 7.5*13.5*5.0 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G272J*********** 400V/272J 400 0.0027 272 7.0*13.0*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2E272J*********** 250V/272J 250 0.0027 272 6.5*12.0*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C272J*********** 160V/272J 160 0.0027 272 6.5*12.0*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A272J*********** 100V/272J 100 0.0027 272 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J272J*********** 63V/272J 63 0.0027 272 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A222J*********** 1000V/222J 1000 0.0022 222 8.0*14.0*5.5 5% 5.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J222J*********** 630V/222J 630 0.0022 222 7.0*12.5*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2G222J*********** 400V/222J 400 0.0022 222 6.0**11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E222J*********** 250V/222J 250 0.0022 222 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C222J*********** 160V/222J 160 0.0022 222 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A222J*********** 100V/222J 100 0.0022 222 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J222J*********** 63V/222J 63 0.0022 222 6.0*11.5*3.8 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A182J*********** 1000V/182J 1000 0.0018 182 7.5*13.5*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J182J*********** 630V/182J 630 0.0018 182 6.5*12.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G182J*********** 400V/182J 400 0.0018 182 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E182J*********** 250V/182J 250 0.0018 182 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C182J*********** 160V/182J 160 0.0018 182 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A182J*********** 100V/182J 100 0.0018 182 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J182J*********** 63V/182J 63 0.0018 182 6.0*11.5**3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A152J*********** 1000V/152J 1000 0.0015 152 7.5*13.5*4.5 5% 4.5 金屬化聚酯膜
    CFA2J152J*********** 630V/152J 630 0.0015 152 6.5*12.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G152J*********** 400V/152J 400 0.0015 152 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E152J*********** 250V/152J 250 0.0015 152 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C152J*********** 160V/152J 160 0.0015 152 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A152J*********** 100V/152J 100 0.0015 152 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J152J*********** 63V/152J 63 0.0015 152 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A122J*********** 1000V/122J 1000 0.0012 122 7.0*13.5*4.5 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J122J*********** 630V/122J 630 0.0012 122 6.5*12.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G122J*********** 400V/122J 400 0.0012 122 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E122J*********** 250V/122J 250 0.0012 122 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C122J*********** 160V/122J 160 0.0012 122 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A122J*********** 100V/122J 100 0.0012 122 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J122J********** 63V/122J 63 0.0012 122 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA3A102J*********** 1000V/102J 1000 0.001 102 7.0*13.5*4.5 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2J102J*********** 630V/102J 630 0.001 102 6.5*12.5*4.0 5% 4.0 金屬化聚酯膜
    CFA2G102J*********** 400V/102J 400 0.001 102 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2E102J*********** 250V/102J 250 0.001 102 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2C102J*********** 160V/102J 160 0.001 102 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA2A102J*********** 100V/102J 100 0.001 102 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    CFA1J102J*********** 63V/102J 63 0.001 102 6.0*11.5*3.5 5% 3.5 金屬化聚酯膜
    上一頁(yè)1下一頁(yè) 轉(zhuǎn)至第
    国产美女口爆吞精普通话视频,亚洲欧美综合三区,午夜看成人免费午夜视频无码,91精品国产高清自在线看 国产白浆精品永久网站 国产无遮挡裸体免费视频
  • <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>