• <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>
  • 營銷-SEO-頭部優(yōu)化文字

    CBB21(MPP)金屬化聚丙烯膜電容器

    • 料號
    • 規(guī)格
    • 額定電壓 V(DC)
    • 標稱容量(μF)
    • 標稱容量代碼
    • 允許誤差
    料號 規(guī)格書 規(guī)格 額定電壓 標稱容量(μF) 標稱容量代碼 本體尺寸(W*H*T) 允許誤差 腳距(F±0.8) 材質
    CFC2J225JI********** 630V/225J 630 2.2 225 22*24*17 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W225JI********** 450V/225J 450 2.2 225 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G225JI********** 400V/225J 400 2.2 225 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E225JI********** 250V/225J 250 2.2 225 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J155JI********** 630V/155J 630 1.5 155 22*21*14 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W155JI********** 450V/155J 450 1.5 155 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G155JI********** 400V/155J 400 1.5 155 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E155JI********** 250V/155J 250 1.5 155 22*19*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J125JI********** 630V/125J 630 1.2 125 22*19*12.5 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W125JI********** 450V/125J 450 1.2 125 22*17*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G125JI********** 400V/125J 400 1.2 125 22*17*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E125JI********** 250V/125J 250 1.2 125 22*17*10 5% 20.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W115JG********** 450V/115J 450 1.1 115 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G115JG********** 400V/115J 400 1.1 115 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E115JG********** 250V/115J 250 1.1 115 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J105JG********** 630V/105J 630 1 105 17*21*14 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W105JG********** 450V/105J 450 1 105 17*16.5*10 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G105JG********** 400V/105J 400 1 105 17*16.5*10 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E105JG********** 250V/105J 250 1 105 17*16.5*10 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J684JG********** 630V/684J 630 0.68 684 17*14.5*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W684JG********** 450V/684J 450 0.68 684 17*12.5*7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G684JG********** 400V/684J 400 0.68 684 17*12.5*7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E684JG********** 250V/684J 250 0.68 684 17*12.5*7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J564JG********** 630V/564J 630 0.56 564 17*17*10.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W564JG********** 450V/564J 450 0.56 564 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G564JG********** 400V/564J 400 0.56 564 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E564JG********** 250V/564J 250 0.56 564 17*14.5*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J474JG********** 630V/474J 630 0.47 474 17*14*9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W474JG********** 450V/474J 450 0.47 474 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G474JG********** 400V/474J 400 0.47 474 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E474JG********** 250V/474J 250 0.47 474 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J334JG********** 630V/334J 630 0.33 334 17*16*9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W334JG********** 450V/334J 450 0.33 334 17*12*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G334JG********** 400V/334J 400 0.33 334 17*12*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E334JG********** 250V/334J 250 0.33 334 17*12*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J224JG********** 630V/224J 630 0.22 224 17*13*8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W224JG********** 450V/224J 450 0.22 224 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G224JG********** 400V/224J 400 0.22 224 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E224JG********** 250V/224J 250 0.22 224 17*12*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J154JE********** 630V/154J 630 0.15 154 12*13*8 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W154JE********** 450V/154J 450 0.15 154 12*12*6.5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G154JE********** 400V/154J 400 0.15 154 12*12*6.5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E154JE********** 250V/154J 250 0.15 154 12*12*6.5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J104JG********** 630V/104J 630 0.1 104 17*10*5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W104JG********** 450V/104J 450 0.1 104 17*10*5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G104JG********** 400V/104J 400 0.1 104 17*10*5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E104JG********** 250V/104J 250 0.1 104 17*10*5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J104JE********** 630V/104J 630 0.1 104 12*11*6.5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W104JE********** 450V/104J 450 0.1 104 12*10*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G104JE********** 400V/104J 400 0.1 104 12*10*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E104JE********** 250V/104J 250 0.1 104 12*10*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J104JD********** 630V/104J 630 0.1 104 9*14*7 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W104JD********** 450V/104J 450 0.1 104 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G104JD********** 400V/104J 400 0.1 104 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E104JD********** 250V/104J 250 0.1 104 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J823JE********** 630V/823J 630 0.082 823 12*10*6 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W823JE********** 450V/823J 450 0.082 823 12*10*6 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G823JE********** 400V/683J 400 0.068 683 12*10*6 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E823JE********** 250V/823J 250 0.082 823 12*10*6 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J823JD********** 630V/823J 630 0.082 823 9*12*7.5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W823JD********** 450V/823J 450 0.082 823 9*9*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G823JD********** 400V/823J 400 0.082 823 9*9*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E823JD********** 250V/823J 250 0.082 823 9*9*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J683JE********** 630V/683J 630 0.068 683 12*9.5*6 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W683JE********** 450V/683J 450 0.068 683 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G683JE********** 400V/683J 400 0.068 683 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E683JE********** 250V/683J 250 0.068 683 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J683JD********** 630V/683J 630 0.068 683 9*11*7 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W683JD********** 450V/683J 450 0.068 683 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G683JD********** 400V/683J 400 0.068 683 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E683JD********** 250V/683J 250 0.068 683 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J563JE********** 630V/563J 630 0.056 563 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W563JE********** 450V/563J 450 0.056 563 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G563JE********** 400V/563J 400 0.056 563 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E563JE********** 250V/563J 250 0.056 563 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J563JD********** 630V/563J 630 0.056 563 9*10*6.5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W563JD********** 450V/563J 450 0.056 563 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G563JD********** 400V/563J 400 0.056 563 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E563JD********** 250V/563J 250 0.056 563 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J473JE********** 630V/473J 630 0.047 473 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W473JE********** 450V/473J 450 0.047 473 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G473JE********** 400V/473J 400 0.047 473 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E473JE********** 250V/473J 250 0.047 473 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J473JD********** 630V/473J 630 0.047 473 9*9*6 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W473JD********** 450V/473J 450 0.047 473 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G473JD********** 400V/473J 400 0.047 473 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E473JD********** 250V/473J 250 0.047 473 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J333JE********** 630V/333J 630 0.033 333 12*9*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W333JE********** 450V/333J 450 0.033 333 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G333JE********** 400V/333J 400 0.033 333 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E333JE********** 250V/333J 250 0.033 333 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J333JD********** 630V/333J 630 0.033 333 9*9*5.5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W333JD********** 450V/333J 450 0.033 333 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G333JD********** 400V/333J 400 0.033 333 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E333JD********** 250V/333J 250 0.033 333 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J223JE********** 630V/223J 630 0.022 223 12*8.5*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W223JE********** 450V/223J 450 0.022 223 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G223JE********** 400V/223J 400 0.022 223 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E223JE********** 250V/223J 250 0.022 223 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J223JD********** 630V/223J 630 0.022 223 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W223JD********** 450V/223J 450 0.022 223 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G223JD********** 400V/223J 400 0.022 223 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E223JD********** 250V/223J 250 0.022 223 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J153JE********** 630V/153J 630 0.015 153 12*8.5*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W153JE********** 450V/153J 450 0.015 153 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G153JE********** 400V/153J 400 0.015 153 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E153JE********** 250V/153J 250 0.015 153 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J153JD********** 630V/153J 630 0.015 153 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W153JD********** 450V/153J 450 0.015 153 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G153JD********** 400V/153J 400 0.015 153 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E153JD********** 250V/153J 250 0.015 153 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J103JE********** 630V/103J 630 0.01 103 12*8.5*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CBB21金屬化聚丙烯膜電容器 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W103JE********** 450V/103J 450 0.01 103 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CBB21盒裝
    CFC2G103JE********** 400V/103J 400 0.01 103 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E103JE********** 250V/103J 250 0.01 103 12*8*5 5% 10.0 金屬化聚丙烯膜
    CFC2J103JD********** 630V/103J 630 0.01 103 9*8*5 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2W103JD********** 450V/103J 450 0.01 103 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2G103JD********** 400V/103J 400 0.01 103 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    CFC2E103JD********** 250V/103J 250 0.01 103 9*8*4 5% 7.5 金屬化聚丙烯膜
    上一頁1下一頁 轉至第
    国产美女口爆吞精普通话视频,亚洲欧美综合三区,午夜看成人免费午夜视频无码,91精品国产高清自在线看 国产白浆精品永久网站 国产无遮挡裸体免费视频
  • <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>